| Перевал: | Дыра 1, 2 | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 2300 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 33 ' 53.65 " N52° 33' 53.650"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 2 ' 21.68 " E93° 2' 21.680"E |
| Категория: | летом: 2А , зимой: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|