| Перевал: | Проходной | |
| Другие названия: | Плиточный |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 2145 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 33 ' 57.01 " N52° 33' 57.010"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 6 ' 8.01 " E93° 6' 8.010"E |
| Категория: | летом: 1А , зимой: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |