| Перевал: | Поднебесный | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 2150 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 33 ' 50.36 " N52° 33' 50.360"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 5 ' 26.45 " E93° 5' 26.450"E |
| Категория: | летом: 2А , зимой: 2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|