| Перевал: | Неожиданный | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1800 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 35 ' 27.44 " N52° 35' 27.440"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 4 ' 35.96 " E93° 4' 35.960"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|