| Перевал: | Разлом | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1900 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 34 ' 58.63 " N52° 34' 58.630"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 3 ' 43.05 " E93° 3' 43.050"E |
| Категория: | летом: 2А , зимой: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|