| Перевал: | Случайный | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1800 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 36 ' 15.45 " N52° 36' 15.450"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 2 ' 45.29 " E93° 2' 45.290"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|