| Перевал: | Казырсугский-2 | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1850 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 40 ' 9.36 " N52° 40' 9.360"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 9 ' 3.44 " E93° 9' 3.440"E |
| Категория: | летом: 1А , зимой: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|