| Перевал: | Каскад | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1850 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 54 ' 40.85 " N52° 54' 40.850"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 32 ' 35.78 " E93° 32' 35.780"E |
| Категория: | летом: 1Б , зимой: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|