| Перевал: | Град | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1900 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 52 ' 58.24 " N52° 52' 58.240"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 24 ' 4.64 " E93° 24' 4.640"E |
| Категория: | летом: 1Б , зимой: 2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|