Перевал: | Кебеж | |
Район: | 401. хребет Ергаки |
Высота: | 1650 |
Широта (WGS84): | 52 ° 51 ' 5.33 " N52° 51' 5.330"N |
Долгота (WGS84): | 93 ° 20 ' 11 " E93° 20' 11.000"E |
Категория: | летом: н/к , зимой: н/к |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Статус: | Не подтверждено |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|