| Перевал: | 16 Февраля | |
| Район: | 229. Северная Джунгария |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 45 ° 8 ' 26.088 " N45° 8' 26.088"N |
| Долгота (WGS84): | 80 ° 25 ' 49.609 " E80° 25' 49.609"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|