| Вершина: | Каратюбе | |
| Район: | 253. Пскемский хребет |
| Высота: | 3655 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 51 ' 10.663 " N41° 51' 10.663"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 36 ' 52.146 " E70° 36' 52.146"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | на стыке Пскемского и Коксуйского хребтов |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|