| Перевал: | Паранхья | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 3010 |
| Широта (WGS84): | 29 ° 27 ' 22.061 " N29° 27' 22.061"N |
| Долгота (WGS84): | 81 ° 34 ' 47.132 " E81° 34' 47.132"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|