| Перевал: | Никоял | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 5656 |
| Широта (WGS84): | 30 ° 9 ' 29.848 " N30° 9' 29.848"N |
| Долгота (WGS84): | 81 ° 49 ' 52.5 " E81° 49' 52.500"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|