| Перевал: | Ураб | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 6680 |
| Широта (WGS84): | 30 ° 2 ' 57.142 " N30° 2' 57.142"N |
| Долгота (WGS84): | 81 ° 5 ' 53.48 " E81° 5' 53.480"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|