| Перевал: | Джакболот | |
| Район: | 439. Хребет Джетим |
| Высота: | 3841 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 35 ' 5.82 " N41° 35' 5.820"N |
| Долгота (WGS84): | 76 ° 41 ' 47.62 " E76° 41' 47.620"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | летом: тропа |
| Что соединяет: | руч.Джакболот (р.Джиналач, р.Мал.Нарын) - р.Джакболот (р.Кинсаз, р.Нарын) |
| По классификатору (январь 2021): | 1.7.7. Джакболот (3841, 1А, тропа) Соединяет: руч.Джакболот (р.Джиналач, р.Мал.Нарын) - р.Джакболот (р.Кинсаз, р.Нарын) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|