Автор нормативов - Юра Шилов. Автор нормативов вертикального километра (ВК) - Ваган Хачикян. При участии Васи Царевского и Леши Макарова
Нормативы НУ
| Предпоходные нормативы НУ | ||||||
| Или 1/2 ВК или {Бег + приседания} | ||||||
| 1/2 ВК - набор 500м | Бег 5 км | Приседания на двух ногах, раз | Подьем коленей в висе на перекладине, раз | Подтягивания из виса на высокой перекладине, раз | Подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине, раз | |
| Мужчины | ||||||
| Отлично | 1ч 00мин | 26:00 (темп 5:12) | 45 | 15 | 6 | - |
| Хорошо | 1ч 10мин | 29:30 (темп 5:54) | 35 | 10 | 4 | - |
| Удовлетворительно | 1ч 20мин | 36:30 (темп 7:18) | 25 | 1 | 1 | - |
| Женщины | ||||||
| Отлично | 1ч 15мин | 28:30 (темп 5:42) | 35 | 10 | - | 10 |
| Хорошо | 1ч 25мин | 32:00 (темп 6:24) | 28 | 5 | - | 5 |
| Удовлетворительно | 1ч 35мин | 38:45 (темп 7:45) | 18 | 1 | - | 2 |
Нормативы БУ
| Входные нормативы БУ | Предпоходные нормативы БУ | ||||||||||||
| Или 1/2 ВК или {Бег + приседания} | Или ВК или {Бег + №1 или №2} | ||||||||||||
| 1/2 ВК - 500м (Ваган) | Бег 5 км, мм:сс | Приседания на двух ногах, раз | Подьем коленей в висе на перекладине, раз | Подтягивания из виса на высокой перекладине, раз | Подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине, раз | ВК - 1000м (Ваган) | Бег 10 км, мм:сс | №1. Зашагивания на тумбу с весом (Х кг), раз (сумма по двум ногам, не чередуя) | №2. Приседания на тумбу на 1 ноге (без веса), раз (сумма по двум ногам) | Подьем коленей в висе на перекладине, раз | Подтягивания из виса на высокой перекладине, раз | Подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине, раз | |
| Мужчины | Х = 20 кг (сумма 2 ног) | Сумма по 2м ногам | |||||||||||
| Отлично | 1ч 15мин | 26:00 (темп 5:12) | 45 | 15 | 6 | - | 2ч 15мин | 52 мин (темп 5:12) | 16 | 16 | 22 | 9 | - |
| Хорошо | 1ч 25мин | 29:30 (темп 5:54) | 35 | 10 | 4 | - | 2ч 25мин | 59 мин (темп 5:54) | 12 | 10 | 17 | 5 | - |
| Удовлетворительно | 1ч 35мин | 36:30 (темп 7:18) | 25 | 1 | 1 | - | 2ч 35мин | 1ч 13 мин (темп 7:18) | 6 | 4 | 10 | 2 | - |
| Женщины | Х = 15 кг (сумма 2 ног) | Сумма по 2м ногам | |||||||||||
| Отлично | 1ч 25мин | 28:30 (темп 5:42) | 35 | 10 | - | 10 | 2ч 25мин | 57 мин (темп 5:42) | 16 | 12 | 12 | - | 13 |
| Хорошо | 1ч 40мин | 32:00 (темп 6:24) | 28 | 5 | - | 5 | 2ч 35мин | 1ч 04 мин (темп 6:24) | 12 | 8 | 9 | - | 7 |
| Удовлетворительно | 1ч 50мин | 38:45 (темп 7:45) | 18 | 1 | - | 2 | 2ч 45 мин | 1ч 20 мин (темп 7:45) | 6 | 2 | 5 | - | 2 |
Нормативы СУ
| Входные нормативы СУ | Предпоходные нормативы СУ | |||||||||||||
| Или ВК или {Бег + №1 или №2} | Или ВК или {Бег + №1 или №2} | |||||||||||||
| ВК - 1000 м (Ваган) | Бег 10 км, мм:сс | №1. Зашагивания на тумбу с весом (Х кг), раз (сумма по двум ногам, не чередуя) | №2. Приседания на тумбу на 1 ноге (без веса), раз (сумма по двум ногам) | Подьем коленей в висе на перекладине, раз | Подтягивания из виса на высокой перекладине, раз | Подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине, раз | ВК - 1000 м (Ваган) | Бег 10 км, мм:сс | №1. Зашагивания на тумбу с весом (Х кг), раз (сумма по двум ногам, не чередуя) | №2. Приседания на тумбу на 1 ноге (без веса), раз (сумма по двум ногам) | Подьем коленей в висе на перекладине, раз | Подтягивания из виса на высокой перекладине, раз | Подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине, раз | |
| Мужчины | Х = 20 кг (сумма 2 ног) | сумма по 2м ногам | Х = 20 кг (сумма 2 ног) | сумма по 2м ногам | ||||||||||
| Отлично | 2ч 15мин | 52 мин (темп 5:12) | 16 | 16 | 22 | 9 | - | 2ч 05 мин | 50 мин (темп 5:00) | 20 | 20 | 35 | 10 | - |
| Хорошо | 2ч 25мин | 59 мин (темп 5:54) | 12 | 10 | 17 | 5 | - | 2ч 15 мин | 55 мин (темп 5:30) | 16 | 14 | 26 | 6 | - |
| Удовлетворительно | 2ч 35мин | 1ч 13 мин (темп 7:18) | 6 | 4 | 10 | 2 | - | 2ч 25мин | 1ч 05 мин (темп 6:30) | 10 | 6 | 18 | 3 | - |
| Женщины | Х = 15 кг (сумма 2 ног) | сумма по 2м ногам | Х = 15 кг (сумма 2 ног) | сумма по 2м ногам | ||||||||||
| Отлично | 2ч 25мин | 57 мин (темп 5:42) | 16 | 12 | 12 | - | 13 | 2ч 15мин | 55 мин (темп 5:30) | 20 | 16 | 22 | - | 15 |
| Хорошо | 2ч 35мин | 1ч 04 мин (темп 6:24) | 12 | 8 | 9 | - | 7 | 2ч 25мин | 1ч 00 мин (темп 6:00) | 16 | 10 | 18 | - | 9 |
| Удовлетворительно | 2ч 45 мин | 1ч 20 мин (темп 7:45) | 6 | 2 | 5 | - | 2 | 2ч 35мин | 1ч 10 мин (темп 7:00) | 10 | 4 | 12 | - | 5 |
| Калькулятор темпа бега | ||||||||||||||||||||||
| https://get.run/info/calc/pace-time/ | ||||||||||||||||||||||
| 1. Участники сдают нормативы на выносливость (Вертикальный километр или Бег 5 км) И нормативы по силовым упражнениям. | ||||||||||||||||||||||
| 2. Если участник выбирает Вертикальный километр вместо бега 5км, он освобождается от силового упражнения на ноги (зашагивания на тумбу/приседания на тумбу на 1 ноге) | ||||||||||||||||||||||
| 3. Нормативы по упражнениям и нормативы на выносливость желательно сдавать в разные дни | ||||||||||||||||||||||
| 4. Мужчины выполняют подтягивания на высокой перекладине. Девушки выполняют подтягивания в висе лёжа на низкой перекладине (90см) | ||||||||||||||||||||||
| 5. Если участники не могут посетить общую сдачу нормативов, допускается выполнить норматив самостоятельно с качественной видеофиксацией (должна быть чётко видна техника выполнения) | ||||||||||||||||||||||
| Подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине (90 см) | ||||||||||||||||||||||
| Ссылка на рекомендации | ||||||||||||||||||||||
| https://www.gto.ru/recomendations/56ead0b7b5cf1c4a018b4567 | ||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| https://youtu.be/kvoHQdydLvI?si=1sD-BVYtiFev6_eL | ||||||||||||||||||||||
| Техника выполнения испытания | ||||||||||||||||||||||
| Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы вместе, | ||||||||||||||||||||||
| пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. | ||||||||||||||||||||||
| Высота грифа перекладины для участников I – IX ступеней – 90 см по верхнему краю. | ||||||||||||||||||||||
| Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит | ||||||||||||||||||||||
| к перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, | ||||||||||||||||||||||
| шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. | ||||||||||||||||||||||
| Из исходного положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, возвращается в исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду. и продолжает выполнение испытания. | ||||||||||||||||||||||
| Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух. | ||||||||||||||||||||||
| Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: | ||||||||||||||||||||||
| - нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в локтевых суставах руки); | ||||||||||||||||||||||
| - нарушение техники выполнения испытания: | ||||||||||||||||||||||
| - подтягивание выполнено с нарушением прямой линии «голова – туловище – ноги»; | ||||||||||||||||||||||
| - подбородок тестируемого не поднялся выше грифа перекладины; | ||||||||||||||||||||||
| - явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. | ||||||||||||||||||||||
| - отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения. | ||||||||||||||||||||||
| Подтягивания из виса на высокой перекладине | ||||||||||||||||||||||
| Ссылка на рекомендации | ||||||||||||||||||||||
| https://www.gto.ru/recomendations/56ead100b5cf1c28018b4574 | ||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| https://youtu.be/wOY8-Y_QrJg?si=SLE4b2Fd9S3IIB9T | ||||||||||||||||||||||
| Техника выполнения испытания. | ||||||||||||||||||||||
| Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе. | ||||||||||||||||||||||
| Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды. | ||||||||||||||||||||||
| Испытание выполняется на максимальное количество раз доступное участнику. | ||||||||||||||||||||||
| Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух. | ||||||||||||||||||||||
| Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: | ||||||||||||||||||||||
| - нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги); | ||||||||||||||||||||||
| - нарушение техники выполнения испытания; | ||||||||||||||||||||||
| - подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; | ||||||||||||||||||||||
| - фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду; | ||||||||||||||||||||||
| - подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем); | ||||||||||||||||||||||
| - явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. | ||||||||||||||||||||||
| Зашагивания на тумбу | ||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=4M73xaL6l5A | ||||||||||||||||||||||
| 1. Вес в виде рюкзака либо гантелей, если сдавать самостоятельно | ||||||||||||||||||||||
| 2. Тумба для зашагивания - чуть ниже колена. При зашагивании - бедро примерно параллельно земле. | ||||||||||||||||||||||
| 3. Ноги не чередуем. Сначала делаем одной ногой максимальное количество раз, потом другой. Ещё раз делать первой ногой после отдыха - нельзя. | ||||||||||||||||||||||
| Приседания на тумбу | ||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=XtK3miV25k0 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Без веса | ||||||||||||||||||||||
| 2. Тумба на уровне колена или чуть ниже | ||||||||||||||||||||||
| 3. Ноги не чередуем. Сначала делаем одной ногой максимальное количество раз, потом другой. Ещё раз делать первой ногой после отдыха - нельзя. | ||||||||||||||||||||||
Старые нормативы клуба:
| Бег 4,8 км(мин) | Пресс(раз) | Отжимания(раз) | Подтягивания(раз) | ||||
| Ж | М | Ж | М | Ж | М | М | |
| "Удовлетворительно" | 36 | 30 | 25 | 30 | 8 | 15 | 7 |
| "Хорошо" | 33 | 27 | 35 | 40 | 11 | 30 | 9 |
| "Отлично" | 30 | 25 | 45 | 50 | 15 | 50 | 12 |
