| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фанские горы | |||||||
| вер. Адамташ | 4579 | N 39.21819° E 68.22433° | |||||
| вер. Адиджи | 4680 | N 39.18306° E 68.29304° | |||||
| вер. Айни | 4614 | N 39.09693° E 68.18331° | |||||
| вер. Алаудин | 4134 | N 39.25292° E 68.23094° | |||||
| вер. Аллоро | 4286 | N 39.11168° E 68.21685° | |||||
| вер. Амшут | 4840 | N 39.15724° E 68.14227° | |||||
| вер. Анзалык | 4210 | N 39.11154° E 68.31564° | |||||
| вер. Арх | 4200 | N 39.11771° E 68.23254° | |||||
| вер. Аурондаг (Нурида) | 4570 | N 39.22706° E 68.14629° | |||||
| вер. Б. Ганза | 5306 | 2Б | N 39.15078° E 68.31864° | ||||
| вер. Башня | 4020 | N 39.19168° E 68.38833° | |||||
| вер. Безымянная | 4168 | N 39.13283° E 68.18175° | |||||
| вер. Белый Барс | 4506 | N 39.09673° E 68.31719° | |||||
| вер. Биоб | 4259 | N 39.12140° E 68.30171° | |||||
| вер. Блок | 4618 | N 39.15109° E 68.16388° | |||||
| вер. Бодхона | 5152 | N 39.19002° E 68.29334° | |||||
| вер. Боксеры | 4408 | N 39.16584° E 68.30415° | |||||
| вер. Борцов за Мир | 3733 | N 39.25366° E 68.21471° | |||||
| вер. Вечерний | 3458 | N 39.21137° E 68.06961° | |||||
| вер. Вильнюс | 4160 | N 39.12719° E 68.20415° | |||||
| вер. Вуанло | 4447 | N 39.13097° E 68.17312° | |||||
| вер. ВЭИ | 4201 | N 39.22486° E 68.13121° | |||||
| вер. Газныч | 4170 | N 39.22751° E 68.08250° | |||||
| вер. Гандаблок | 2416 | N 39.36751° E 67.95584° | |||||
| вер. Гардиш | 4720 | N 39.08923° E 67.99250° | |||||
| вер. Героев Курской Битвы | 4050 | N 39.11920° E 68.22149° | |||||
| вер. Гетчаг | 2633 | N 39.35785° E 68.10604° | |||||
| вер. Голгофа | 3624 | N 39.10921° E 68.37452° | |||||
| вер. Гоухона (Юбилейная) | 3569 | N 39.25085° E 68.15665° | |||||
| вер. Гратулета | 4172 | N 39.17760° E 68.24512° | |||||
| вер. Дегруд | 4576 | N 39.30867° E 68.39612° | |||||
| вер. Демо (Демократической Молодежи) | 4684 | N 39.17177° E 68.13466° | |||||
| вер. Диамир | 4354 | N 39.23977° E 68.10762° | |||||
| вер. Димага | 4368 | N 39.05316° E 68.20741° | |||||
| вер. Дитя | 4139 | N 39.08668° E 68.32332° | |||||
| вер. Дудандон | 4300 | N 39.07917° E 68.23917° | |||||
| вер. Дукдон | 4896 | N 39.07458° E 68.14535° | |||||
| вер. Жонатор | 4188 | N 39.11528° E 68.19749° | |||||
| вер. Замок | 5020 | N 39.18822° E 68.27281° | |||||
| вер. Занджирма | 3450 | N 39.18307° E 67.76075° | |||||
| вер. Западный Алло | 4263 | N 39.18251° E 68.10916° | |||||
| вер. Зиерат | 3986 | N 39.23706° E 68.15180° | |||||
| вер. Зинах | 4224 | N 39.17834° E 68.44333° | |||||
| вер. Зиндон | 4819 | N 39.17835° E 68.17751° | |||||
| вер. Змея | 4140 | N 39.17741° E 68.23718° | |||||
| вер. Ирафе | 4100 | N 39.14808° E 68.20982° | |||||
| вер. Казнок | 4600 | N 39.17202° E 68.17076° | |||||
| вер. Кальцит | 4255 | N 39.11167° E 68.28415° | |||||
| вер. Кентавр (Белый Ключ) | 4929 | N 39.18199° E 68.28148° | Сальников Г.Е. - 2012 | ||||
| вер. Киброн | 4180 | N 39.15668° E 68.36582° | |||||
| вер. Кидзал | 4263 | N 39.10755° E 68.31128° | |||||
| вер. Ковона | 1821 | N 39.35000° E 68.07249° | |||||
| вер. Комсомолец Алтая | 4536 | N 39.08172° E 68.13131° | |||||
| вер. Кораблики | 4356 | N 39.17667° E 68.42026° | |||||
| вер. Косаш | 2478 | N 39.36002° E 67.88999° | |||||
| вер. Куйбош | 2731 | N 39.34174° E 67.94808° | |||||
| вер. Куйчур | 3003 | N 39.11584° E 68.06501° | |||||
| вер. Кургактаг | 2253 | N 39.34835° E 67.79001° | |||||
| вер. Лардаш | 3992 | N 39.15265° E 68.22691° | |||||
| вер. Линкор | 5039 | N 39.13978° E 68.32569° | |||||
| вер. Ложный | 4177 | N 39.13159° E 68.33590° | |||||
| вер. М. Ганза | 4946 | 2А | N 39.16560° E 68.28220° | ||||
| вер. М.Диамир | 3851 | N 39.23932° E 68.12374° | |||||
| вер. Мария | 4970 | N 39.21519° E 68.18956° | |||||
| вер. Мирали | 5106 | N 39.21084° E 68.20083° | |||||
| вер. Москва | 5046 | N 39.14694° E 68.15084° | |||||
| вер. Мухона | 3135 | N 39.20657° E 67.76800° | |||||
| вер. Мученики | 3829 | N 39.11464° E 68.36923° | |||||
| вер. Надежда | 3984 | N 39.15319° E 68.21367° | |||||
| вер. Намерасед | 4467 | N 39.06758° E 68.11289° | |||||
| вер. Обибарык | 4113 | N 39.11043° E 68.15379° | |||||
| вер. Обикам | 4184 | N 39.16877° E 68.37953° | |||||
| вер. Окулыгияз | 3190 | N 39.17262° E 67.77829° | |||||
| вер. Пайхамбер | 4855 | N 39.18079° E 68.26611° | |||||
| вер. Пальцы | 4142 | N 39.17001° E 68.40612° | |||||
| вер. Парандас | 4522 | N 39.19833° E 68.26833° | |||||
| вер. Патруш | 4046 | N 39.20418° E 68.37916° | |||||
| пик Красных Зорь | 4746 | 3А | N 39.13096° E 68.31080° | ||||
| вер. Пиньен | 2754 | N 39.20064° E 68.51335° | |||||
| вер. Поймазар | 4124 | N 39.26447° E 68.45821° | |||||
| вер. Политехник | 4241 | N 39.22083° E 68.26166° | |||||
| вер. Промежуточный | 4740 | N 39.21418° E 68.21806° | |||||
| вер. Пушноват | 4537 | N 39.10085° E 68.17666° | |||||
| вер. Пушноват Северный (Сходки) | 4500 | N 39.10613° E 68.18322° | |||||
| вер. Пушноват Центральный | 4547 | N 39.10465° E 68.17661° | Сальников С.Г. - 2017 | ||||
| вер. Равиатзиет | 4314 | N 39.11990° E 68.31315° | |||||
| вер. Рудаки | 4400 | N 39.22144° E 68.15978° | |||||
| вер. Рузироват | 3640 | N 39.27480° E 68.18859° | |||||
| вер. Сангисафед | 3218 | N 39.23141° E 68.38984° | |||||
| вер. Сароф | 4517 | N 39.17688° E 68.40718° | |||||
| вер. Сарыоб | 3599 | N 39.14376° E 68.40546° | |||||
| вер. Сарыходан | 4578 | N 39.07208° E 68.08629° | |||||
| вер. Сарышах | 4666 | N 39.23191° E 68.10511° | |||||
| вер. Сахарная Голова | 4903 | N 39.13940° E 68.16532° | |||||
| вер. Саци-Илак | 4287 | N 39.11434° E 68.31577° | |||||
| вер. Северный | 4027 | N 39.24252° E 68.22500° | |||||
| вер. Северный Алло | 4298 | N 39.19800° E 68.11978° | |||||
| вер. Семдеград | 3979 | N 39.14891° E 68.22904° | |||||
| вер. Сибирский | 4172 | N 39.08597° E 68.12840° | |||||
| вер. Скалистый | 4523 | N 39.16597° E 68.29196° | |||||
| вер. Скальная Стена | 4734 | N 39.16273° E 68.17923° | |||||
| вер. СОАН | 4722 | N 39.18430° E 68.16356° | |||||
| вер. Собор | 4293 | N 39.17583° E 68.31498° | |||||
| вер. Ступенька | 4069 | N 39.18250° E 68.39499° | |||||
| вер. Сурхоби | 1773 | N 39.36751° E 68.05415° | |||||
| вер. Сыпучая | 0 | N 39.14926° E 67.63737° | |||||
| вер. Ташкентец | 3784 | N 39.23788° E 68.18229° | |||||
| вер. Темир-Тау | 4274 | N 39.22582° E 68.18500° | |||||
| вер. Толокисафед | 3047 | N 39.30562° E 68.08545° | |||||
| вер. Тынинкина | 3290 | N 39.27662° E 68.17404° | |||||
| вер. Узловой Алло | 4407 | N 39.17951° E 68.12124° | |||||
| вер. Уреч | 3243 | N 39.26501° E 68.16333° | |||||
| вер. Фагитор | 4272 | N 39.18835° E 68.24782° | |||||
| вер. Фан-Улла | 4473 | N 39.17085° E 68.39000° | |||||
| вер. Филорт | 3867 | N 39.15747° E 68.22393° | |||||
| вер. ФиС | 4108 | N 39.17564° E 68.24086° | |||||
| вер. Флибустьер | 4106 | N 39.22707° E 68.12765° | |||||
| вер. Флюорит | 3445 | N 39.24583° E 68.18333° | |||||
| вер. Хазрет-Султан | 4080 | N 39.14664° E 67.68127° | |||||
| вер. Ходжароват | 3387 | N 39.27406° E 68.17793° | |||||
| вер. Хучируд | 4179 | N 39.17935° E 67.93525° | |||||
| вер. Чапдара | 5049 | N 39.21084° E 68.28415° | |||||
| вер. Чаплыгина | 4500 | N 39.19894° E 68.15643° | |||||
| вер. Черная Башня | 4174 | N 39.15084° E 68.35917° | |||||
| вер. Черный | 4914 | N 39.17884° E 68.28826° | |||||
| вер. Чимтарга | 5489 | 2Б | N 39.19763° E 68.19550° | ||||
| вер. Чинар | 4277 | N 39.17867° E 68.25469° | |||||
| вер. Чоре | 3500 | N 39.28295° E 68.50631° | |||||
| вер. Чориф | 2193 | N 39.36200° E 67.90695° | |||||
| вер. Чукурак | 3324 | N 39.26169° E 68.11167° | |||||
| вер. Шамe | 4338 | N 39.18041° E 68.45355° | |||||
| вер. Шахтер | 4339 | N 39.08823° E 68.18578° | |||||
| вер. Шогун-Ага | 3997 | N 39.22804° E 68.22789° | |||||
| вер. Шориоюч | 2370 | N 39.33946° E 67.91798° | |||||
| вер. Энергия | 5109 | 2А | N 39.18173° E 68.20038° | ||||
| вер. Юртаказан | 2389 | N 39.36334° E 67.88166° | |||||
| пер. 6866 | 4214 | 1Б | обход каньона на пути от л.М.Ганза к пер.ВАА | N 39.17432° E 68.26833° | |||
| пер. 6867 | 4297 | 1Б | обход каньона на пути от л.М,Ганза к пер.ВАА | N 39.17407° E 68.26346° | |||
| пер. 6868 | 4285 | 1Б | обход каньона по пути от л.М.Ганза к пер.ВАА | N 39.17381° E 68.25994° | |||
| пер. Аксу | 0 | 2А-2Б | N 39.01588° E 67.67278° | ||||
| пер. Волжская Коммуна | 4500 | 3А-3Б | N 39.18093° E 68.17012° | ||||
| пер. Вуанло | 4267 | 1Б | N 39.12923° E 68.17308° | ||||
| пер. Гава | 0 | N 39.02022° E 67.67962° | |||||
| пер. Джумайкамбет | 3400 | N 39.16301° E 67.66638° | |||||
| пер. Звериный-2 | 0 | 1Б | N 39.11156° E 68.19025° | ||||
| пер. Игоря Бандривского | 4271 | 2Б* | N 39.13315° E 68.32951° | ||||
| пер. Камичора | 3330 | н/к | р.Субаши - оз.Маргузор | N 39.13500° E 67.79815° | |||
| пер. каньон Серимы | 3100 | 2Б | верховья р. Серима - р. Серима, оз. Искандеркуль. | N 39.11342° E 68.35567° | Джулий А.В. - 2003 Кодыш Э.Н. - 62 | ||
| пер. Курумоч | 4790 | 3Б | N 39.21284° E 68.19411° | ||||
| пер. Мухбель | 3209 | N 39.12523° E 67.67778° | |||||
| пер. На-Имат | 3800 | 1Б | Дижик - пр.исток р.Тодэ (Норват) | N 39.15377° E 68.37028° | Михалев И. - 2013 | ||
| пер. Озерный Нижний | 4079 | 1А-1Б | р.Пушноват - р.Арчимайдан | N 39.10525° E 68.15994° | |||
| пер. Полтава-2 | 3765 | 1А-1Б | N 39.08312° E 68.21162° | ||||
| пер. Пушноват Сев. | 4172 | 1А | N 39.12032° E 68.17510° | ||||
| пер. Сарымат З. | 4218 | 2А | р. Казнок (р. Сарымат) - р. Чатдара, Маргузорские озера, р. Шинг. | N 39.04627° E 67.91646° | |||
| пер. Тадж.Ученых | 4300 | N 39.09340° E 68.18419° | |||||
| пер. ТСХИ | 4198 | N 39.09332° E 68.17868° | |||||
| пер. Тутэк | 3800 | N 39.15363° E 67.68657° | |||||
| пер. Хазрет-Султан | 0 | 2Б | N 39.14509° E 67.63470° | ||||
| пер. Хоббит | 4076 | 1Б | р.Ахбашер (р.Арх) - р.Казнок (р.Арх) | N 39.14633° E 68.19700° | Кондрашкин М.С. - 2011 | ||
| пер. Хохт (Хохт Северный) | 3680 | 1А | N 39.13563° E 68.11782° | ||||
| пер. Шинг | 2038 | н/к | обход каньона р.Гиждарва | N 39.28843° E 67.83042° | |||
| пер. Энергия (Дюковский) | 4452 | 3А | р.Казнок (р.Арх) - оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.17745° E 68.21385° | |||
| пер. Юбилейный Ложный | 4100 | 2Б* | р.лев. Зиндон (р. Арча-Майдан) - р. Казнок | N 39.16916° E 68.17740° | |||
| 1.1 | пер. 6871 | 3540 | 1А | р.Ганза (р.Норват, р.Искандердарья) - р.Тодэ (р.Норват, р.Искандердарья) | N 39.14665° E 68.37160° | СЗН, обход каньона р.Ганза | |
| 1.10 | пер. Аксу Сев. | 3800 | 1Б | р.Аксу (р.Каракуль) - р.Сарымат (р.Арчамайдан, р.Кштут) | |||
| 1.100 | пер. Промежуточный (Дикая Роза) | 4150 | 1Б | ПП р.Амшут (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Амшут (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.17129° E 68.12148° | Драгунов Б.Н. - 69 | |
| 1.102 | пер. Пштикуль Вост. | 3820 | 2Б | ледн.№39, р.Пштикуль (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Ахбашер (р.Каракуль). | N 39.07701° E 68.04452° | через сев. отрог в.4094 | |
| 1.103 | пер. Пштикуль Зап. | 4060 | 1Б | ледн.№43, р.Пштикуль (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Ахбашер (р.Каракуль) | N 39.07936° E 68.01542° | ||
| 1.104 | пер. Разведочный | 3814 | 1Б | р.Ахбашер (р.Каракуль) - р.Аксу (р.Каракуль) | N 39.05415° E 68.03144° | ||
| 1.105 | пер. Реват | 4055 | 1А-1Б | р.Риват (р.Пасруддарья) - руч.Вимасой (р.Риват, р.Зеравшан) | N 39.31570° E 68.28315° | ||
| 1.106 | пер. Рохиохугард | 3920 | 1Б | ЛП р.Каракуль - ледн.№718, ЛП р.Ахбашер (р.Каракуль) | N 39.06595° E 68.07245° | Байбаков О.В. - 73 | через южн.отрог хр.Дукдон | 
| 1.107 | пер. Самарский | 4300 | 2Б | ледн.№25, р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) - ледн.№732, р.Казнок (р.Арх) | N 39.17387° E 68.17353° | 2 седловины | |
| 1.11 | пер. Аксу Южн. | 4100 | 2Б | ледн.№710, р.Аксу (р.Каракуль) - ледн.№51, р.Сарымат (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.03757° E 67.98960° | ||
| 1.110 | пер. Сарымат Вост. | 4100 | 1А | р.Ахбашер (р.Каракуль) - р.Сарымат (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.08395° E 67.98121° | ||
| 1.111 | пер. Сарыходан | 4300 | 3Б | р.Каракуль - ледн.№36, р.Сарыходан (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.07090° E 68.09386° | Петлицкий, Косяков, Колоболоцкий  - 2006 | восточнее вершины 4578,1 и западнее узла с северным отрогом, разделяющим ледники Вост. и Зап. Сарыходан | 
| 1.112 | пер. Сарыходан Вост. | 4200 | 3А | ледн.Сарыходан Вост. (ледн.№35), р.Сарыходан (р.Арчамайдан, р.Кштут) - ЛП р.Каракуль | N 39.06428° E 68.11158° | ||
| 1.113 | пер. Сарыходан Зап. | 4200 | 3А | ледн.Сарыходан Вост. (ледн.№35), р.Сарыходан (р.Арчамайдан, р.Кштут) - ЛП р.Каракуль | N 39.06537° E 68.10572° | п.о., северный склон - общий с пер.Сарыходан Вост. | |
| 1.114 | пер. Сарышах | 4050 | 2А* | р.Зиндон (р.Арчамайдан, р.Кштут) - оз.Зиерат, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.22723° E 68.08712° | ||
| 1.115 | пер. Сарышах Сев. | 3100 | н/к | р.Зурмеч (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Гуинтан (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.26588° E 68.09729° | ||
| 1.116 | пер. Седло Бодхоны | 4594 | 2Б | ледн.Бодхона (ледн.№760), д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - р.Сурхоб | N 39.18500° E 68.29306° | ||
| 1.117 | пер. Седло Ганзы | 4477 | 2Б | р.Сувтор (Ганза Зап.) (р.Арг) - ледн.Желтый (ледн.№753), р.Желтая (р.Имат, р.Пасруддарья) | N 39.15667° E 68.30194° | ||
| 1.119 | пер. Седло Калужан | 4670 | 3А | вост.камера ледн.Сарыходан Вост. (ледн.№35), р.Арчамайдан (р.Кштут) - ледн.Караарча (ледн.№724), р.Караарча (р.Каракуль) | N 39.07292° E 68.14222° | Петлицкий, Косяков, Колоболоцкий  - 2006 | в юго-западном плече в.Дукдон (4896) | 
| 1.12 | пер. Алаудинский (Алаудин) | 3721 | н/к | оз.Алаудинские, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - оз.Куликалонские, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.24909° E 68.22762° | ||
| 1.120 | пер. Москвичей Седло | 4100 | 3А | ледн.Сарыходан Вост. (ледн.№35), р.Сарыходан (р.Арчамайдан, р.Кштут) - ледн.№721, ЛП р.Каракуль | N 39.06624° E 68.11999° | ||
| 1.121 | пер. Седло Пушноват | 4250 | 1Б* | р.Пушноват - р.Ахбасай | N 39.11055° E 68.18278° | ||
| 1.122 | пер. Седло Пушноват Южный | 4263 | 2Б | ледн.№31, р.Пушноват (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Чапдара (р.Казнок, р.Арх) | N 39.10915° E 68.18240° | Щербаков А.А. - 2012 | |
| 1.123 | пер. Сарышаха Седло | 4080 | 3А | оз.Зиерат, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) - оз.Бол.Алло, р.Зиндон (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.22642° E 68.12968° | западнее пер.Межозерного | |
| 1.124 | пер. Седло Чапдары (АКМО, Академии им.Можайского) | 4500 | 3Б | ледн.Чапдара, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - ледн.Бодхона (ледн.№761), д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.20019° E 68.29123° | п.о. | |
| 1.125 | пер. Сказок | 4265 | 1Б* | р.Зиндон Ленв. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Зиндон Пр. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.19744° E 68.15746° | ||
| 1.126 | пер. Сувтор | 3987 | 1Б | р.Сувтор (Ганза Зап.) (р.Арг) - р.Биоб (р.Арх) | N 39.13074° E 68.29629° | ||
| 1.127 | пер. Сурх | 4396 | 1Б | р.Сувтор (Ганза Зап.) (р.Арг) - р.Серима, оз. Искандеркуль | N 39.13739° E 68.31968° | Кодыш Э.Н. - 62 | 0 | 
| 1.128 | пер. Сурхоб | 3600 | 1А | р.Бодхона (р.Пасруддарья) - р.Сурхоб | N 39.21600° E 68.32684° | ||
| 1.129 | пер. Талбас | 4000 | 1А | оз.Алаудинские, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - р.Бодхона (р.Пасруддарья) | N 39.22876° E 68.28731° | ||
| 1.13 | пер. Алло Южный | 4243 | 1Б | ПП р.Амшут (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.17419° E 68.12542° | ||
| 1.13 | пер. Куйчур | 2920 | н/к | N 39.11232° E 68.06403° | |||
| 1.130 | пер. Тандара | 3640 | 1А | р.Тандара (р.Уреч, р.Дарьяуреч, р.Кштут) - руч.Тангисой (р.Риват, р.Зеравшан) | N 39.31315° E 68.19977° | ||
| 1.131 | пер. Темиртау | 3722 | 1А | оз.Куликалонские, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) - оз.Дюшаха, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.23260° E 68.18507° | ||
| 1.133 | пер. Трех М. | 3200 | н/к | р.Кштудак (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Пштикуль (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.09387° E 68.05905° | ||
| 1.135 | пер. Фанская сказка | 4360 | 3А | ледн.Желтый (ледн.№752), р.Желтая (р.Имат, р.Пасруддарья) - ледн.Имат (ледн.№747), р.Имат (р.Пасруддарья) | N 39.16020° E 68.32483° | Джулий А.В. - 2000 | |
| 1.136 | пер. Флюорит | 3350 | 1А | оз.Куликалонские, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) - оз.Дюшаха, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.24341° E 68.18369° | ||
| 1.138 | пер. Хайрамбет | 3200 | 1А | р.Шадон (р.Искандердарья) - р.Искандердарья | N 39.13850° E 68.44893° | ||
| 1.139 | пер. Ход Кентавра | 4923 | 3А | ледн.Сурхоб (ледн.№755), р.Сурхоб (р.Имат, р.Пасруддарья) - оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.18193° E 68.28124° | Сальников Г.Е. - 2012 | через пик Кентавр | 
| 1.14 | пер. Амшут | 4340 | 1Б | р.Амшут (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.16240° E 68.13782° | ||
| 1.141 | пер. ЦС по туризму | 3650 | 1Б | р.Сурхоб (р.Имат, р.Пасруддарья) - р.Желтая (р.Имат, р.Пасруддарья) | N 39.17940° E 68.32333° | ||
| 1.142 | пер. Чапдара | 3430 | 1А | р.Бодхона (р.Пасруддарья) - оз.Алаудинские, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.24083° E 68.29121° | ||
| 1.143 | пер. Челябинский | 4059 | 1Б | р.Ахбасай - р.Казнок | N 39.14674° E 68.20108° | ||
| 1.144 | пер. Чимтарга | 4760 | 1Б | оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - р.Зиндон Пр. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.18928° E 68.19825° | ||
| 1.146 | пер. Чукурак | 3150 | 1А | оз.Куликалонские, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) - оз.Чукурак, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.26101° E 68.15955° | ||
| 1.147 | пер. Шадон Верхн. | 3970 | 1Б | р.Джиджик (р.Искандердарья) - р.Шадон (р.Искандердарья) | N 39.17314° E 68.40574° | ||
| 1.148 | пер. Шадон Нижн. | 3415 | 1А | р.Джиджик (р.Искандердарья) - р.Шадон (р.Искандердарья) | N 39.15494° E 68.40962° | ||
| 1.149 | пер. Шогунага (Шагун-Ага) | 3700 | 1А | оз.Алаудинские, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - оз.Дюшаха, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.23272° E 68.22642° | 2 седловины | |
| 1.15 | пер. Амшут Верхний | 4421 | 1Б | р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Амшут (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.16842° E 68.13724° | в 1 км севернее пер.Амшут | |
| 1.153 | пер. Юбилейный | 4341 | 2А | ледн.№26, р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) - ледн.№732, р.Казнок (р.Арх) | N 39.17111° E 68.17385° | ||
| 1.154 | пер. Яшмовый Вост. | 4050 | 2Б | ледн.Ганза Мал. (ледн.№736), ЛП р.Казнок (р.Арх) - ледн.Пайхамбер (ледн.№765), оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.17663° E 68.26007° | Устиновский Н.Н. - 82 | |
| 1.155 | пер. Яшмовый Зап. | 4204 | 2А | ледн.Ганза Мал. (ледн.№736), ЛП р.Казнок (р.Арх) - ледн.Пайхамбер (ледн.№765), оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.17760° E 68.25607° | без прохождения каньона ЛП р.Казнок (р.Арх) | |
| 1.156 | пер. Яшмовый Центр. | 4290 | 2Б | ледн.Ганза Мал. (ледн.№736), ЛП р.Казнок (р.Арх) - ледн.Пайхамбер (ледн.№765), оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) | N 39.17627° E 68.25888° | без прохождения каньона ЛП р.Казнок (р.Арх) | |
| 1.16 | пер. Анзак (Аспроха) | 4100 | 1Б | р.Анзак (р.Арх) - р.Серима, оз. Искандеркуль | N 39.10423° E 68.31372° | ||
| 1.17 | пер. Ахбашер | 4000 | 1А | р.Ахбашер (р.Каракуль) - р.Сарымат (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.08061° E 67.99222° | первопроходцами был назван Калев | |
| 1.19 | пер. 6874 | 4020 | 2Б | N 39.06379° E 68.13851° | |||
| 1.2 | пер. 6865 | 3675 | 1А | средн. течение р.Джиджик (р.Искандердарья) - верховья р.Джиджик (р.Искандердарья) | N 39.15764° E 68.38876° | СЗН, обход каньона р.Джиджик | |
| 1.20 | пер. Шолохова | 4650 | 3Б | N 39.07661° E 68.17104° | |||
| 1.21 | пер. Биоб Ложный | 4228 | 1А | ПП р.Серима, оз. Искандеркуль - верховья пр.истока р.Серима, оз. Искандеркуль | СЗН, обход каньона пр.истока р.Серима | ||
| 1.23 | пер. Блок-2 | 4504 | 3А | ледн.Ахбасай (ледн.№732), р.Ахбашер (р.Арх) - ледн.№27, р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.15120° E 68.16200° | ||
| 1.24 | пер. Болгарский | 3810 | 1Б | р.Турзуль (р.Пасруддарья) - ПП р.Имат (р.Пасруддарья) | N 39.19360° E 68.38679° | п.о. | |
| 1.25 | пер. Бородино | 4453 | 2А | р.Ахмат (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Москва (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.14195° E 68.14570° | Щербаков А.А. - 2012 | |
| 1.26 | пер. Борцов за мир (Сквозной) | 3500 | 1А | р.Козебод (д.р.Уреч, р.Дарьяуреч, р.Кштут) - оз.Дюшаха, д.р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.25313° E 68.22076° | СЗН, между в.Алаудин и в.Борцов за мир | |
| 1.28 | пер. ВАА (Всероссийская Академия архитектуры) | 4131 | 1Б | оз.Мутные, д.р.Чапдара (р.Пасруддарья) - ледн.Ганза Мал. (ледн.№736), ЛП р.Казнок (р.Арх) | N 39.17743° E 68.25100° | без прохождения каньона ЛП р.Казнок (р.Арх) | |
| 1.3 | пер. Агмат | 3400 | 1А | р.Агмат (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Амшут (р.Арчамайдан, р.Кштут) | N 39.15537° E 68.10365° | ||
| 1.30 | пер. Гуинтан (Гуйтан, Игрок) | 2660 | 1А | р.Гуинтан (р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Уреч (р.Дарьяуреч, р.Кштут) | N 39.28163° E 68.10248° | ||
| 1.31 | пер. Гусева-Мухина Вост. | 4528 | 2Б | р.Сурхоб (р.Имат, р.Пасруддарья) - ледн.Ганза Мал. (ледн.№736), ЛП р.Казнок (р.Арх) | N 39.16131° E 68.29951° | ||
| 1.32 | пер. Гусева-Мухина Зап. | 4662 | 2Б | р.Сурхоб (р.Имат, р.Пасруддарья) - ледн.Ганза Мал. (ледн.№736), ЛП р.Казнок (р.Арх) | N 39.16568° E 68.29000° | через пер.Зеленоград | |
| 1.34 | пер. Двойной Сев. | 4260 | 1Б | ледн.№27, р.Зиндон Лев. (р.Зиндон, р.Арчамайдан, р.Кштут) - р.Казнок (р.Арх) | N 39.15667° E 68.17599° | ||
| 1.35 | пер. Двойной Южн. | 4200 | 1Б | р.Л.Зиндон - р.Ахбасай | N 39.15562° E 68.17662° | ||
