| Перевал: | 6874 | |
| Район: | 105. Фанские горы |
| Высота: | 4020 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 3 ' 49.633 " N39° 3' 49.633"N |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 8 ' 18.647 " E68° 8' 18.647"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| По классификатору - 2001: | 1.19. (4020, 2Б) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|