Замечания и предложения автор принимает по адресу lcarta@mail.ru
Списки перевалов
язык ледника Обручева, Q-55-100-а,б
| 1 | Ложный | 2Б | 2172 |
| 2 | Вершинный | 1А | 2214 |
| 3 | Геодезистов | 2А* | 2232 |
| 4 | Олимпийских факелоносцев | 1А | 2106 |
| 5 | Плоский | н/к | 2064 |
| 6 | Хабаровский | 1Б | 2419 |
| 7 | Скальный | 2А | 2159 |
| 8 | Саратовский | 1Б | 2096 |
| 9 | Электрон | 1Б* | 2373 |
| 10 | Амбарчик | 1Б | 2234 |
| 11 | Щель | 1Б | 2314 |
| 12 | Сюрприз | 2А | 2241 |
| 13 | Сюрприз 2-й | 2Б | 2263 |
| 14 | Активного отдыха | 1А | 2156 |
| 15 | Красный | 1Б | 2193 |
| 16 | Красноярова | 1Б | 2364 |
| 17 | Славутич | 2А | 2383 |
| 18 | Авангард | 2Б | 2401 |
| 19 | Эстонский | 1Б | 2163 |
| 20 | Внучка | 3Б | 2381 |
| 21 | Строда южн. | 2А* | 2383 |
| 22 | Мицкевича сев. | 2Б | 2506 |
| 23 | 26 съезда КПСС | 2Б | 2489 |
| 24 | Мицкевича южн. | 2Б | 2488 |
| 25 | Синяя птица | 3А | 2409 |
| 26 | Архангельский | 2Б | 2446 |
| 27 | Обзорный | 1Б | 2223 |
| 28 | Кима | 2Б | 2393 |
| 29 | Красных финов | 2Б | 2372 |
| 30 | 70 лет Октября | 2Б* | 2311 |
| 31 | Приполярный | 2Б | 2402 |
| 32 | Миасский | 2Б | 2411 |
| 33 | Белоруссия | 3А | 2513 |
река Дарпир, Q-55-100-в,г
| 1 | Неподарочный | 2А | 2157 |
| 2 | Топографов (Дарпир, Минского Динамо) | 1А | 2073 |
| 3 | Оболенского | 1Б | 2402 |
| 4 | Екатеринодарский | 1А | 2292 |
| 5 | Удобный | н/к | 1997 |
| 6 | Северодвинских водников | н/к | 1657 |
| 7 | Сталинградской битвы | н/к | 1839 |
| 8 | Забытый | 1Б | 2183 |
| 9 | Черный ложн. | 2А | 2298 |
| 10 | Волжский | 1Б* | 2101 |
| 11 | Черный | 1Б | 2224 |
| 12 | КамАЗ | 2А | 2331 |
| 13 | КамАЗ сев. | 1Б | 2339 |
| 14 | Ворота | 2Б | 2374 |
| 15 | Олений | 1А | 2188 |
| 16 | Саввы | 1А | 1983 |
| 17 | Осыпной (Двойной) | 1А | 2018 |
| 18 | Надежда | 1А | 1847 |
| 19 | Малой | н/к | 1839 |
| 20 | Буордахский (Жертвенный, Озерный) | н/к | 1379 |
| 21 | УПИ | 2Б | 2522 |
| 22 | Индигирских геологов | 2Б | 2623 |
| 23 | Туристов Татарии | 3А | 2659 |
гора Победа, Q-55-101-а,б
| 1 | Бастилия | 3А | 2257 |
| 2 | Байкал | 1Б* | 2333 |
| 3 | Арзамас | 1Б* | 2288 |
| 4 | Боковой | 1Б | 2221 |
| 5 | Каунас | 1Б | 2418 |
| 6 | Толля вост. | 2А | 2367 |
| 7 | Олимпийский | 2А | 2391 |
| 8 | Верхний | 2А | 2312 |
| 9 | Юность | 2А | 2296 |
| 10 | Смирнова | 1Б | 2277 |
| 11 | Ленский сев. | 2А | 2404 |
| 12 | Ленский | 2А | 2363 |
| 13 | Волга | 1А | 2192 |
| 14 | Халутина | 2А | 2341 |
| 15 | Уральский | 2А | 2431 |
| 16 | Калев | 1Б | 2403 |
| 17 | Скалистый | 2А | 2491 |
| 18 | Жальгирис | 1Б | 2452 |
| 19 | Сатостобутский | 1Б | 2342 |
| 20 | Стадухина | 1Б | 2419 |
| 21 | Казахстан | 2А | 2311 |
| 22 | Траверсный | 1А* | 2118 |
| 23 | Полярная Звезда | 2Б | 2404 |
| 24 | Приток | 1А | 2111 |
| 25 | Сатостобутский вост. | 2А | 2317 |
| 26 | Бараний | 1А | 2012 |
| 27 | Простой | 1Б | 2169 |
| 28 | Белорусский | 2А* | 2381 |
| 29 | Саратовский | 2А* | 2222 |
| 30 | Советской Конституции | 1Б | 2271 |
| 31 | Сасырский | 2Б | 2434 |
| 32 | Балаганнахский | 1Б | 2233 |
| 33 | Чувашский комсомолец | 1А | 2074 |
| 34 | Чучуна | н/к | 1156 |
| 35 | Хортица | 3А* | 2636 |
| 36 | Омский | 2А | 2614 |
| 37 | Туристской дружбы | 2Б | 2551 |
| 38 | Рихтера | 2Б | 2453 |
| 39 | Зенит | 2А* | 2329 |
| 40 | Юрма | 1Б | 2129 |
| 41 | 40 лет Сов.Буковины | 1Б | 2191 |
| 42 | Фестивальный | 1Б | 2289 |
| 43 | Первенец | 2А | 2261 |
| 44 | Левый | 1А | 1967 |
| 45 | Балаковский | 1А | 1829 |
| 46 | Волгоградский | 2Б | 2566 |
| 47 | 2-го съезда РСДРП | 2А | 2474 |
| 48 | Полет | 2Б | 2596 |
| 49 | Ойунского | 3А | 2601 |
| 50 | Омского КТ | 2Б | 2506 |
| 51 | Мурманский | 2Б | 2476 |
| 52 | Московский | 3А | 2583 |
| 53 | Шатер | 1Б | 2383 |
| 54 | Феофана Грека (Победа) | 3А | 2877 |
| 55 | Кюрэтэрский | 1Б | 2544 |
| 56 | Поморский | 3А | 2752 |
| 57 | Спортивного туризма | 3А | 2723 |
| 58 | Буковинский | 2А | 2574 |
| 59 | Кулуар (Лаз) | 2А* | 2482 |
| 60 | Минский | 1А | 2212 |
река Талбыгыр, Q-55-101-в,г
| 1 | Якутский | н/к | 1462 |
| 2 | Чачыгырас | 1А | 1752 |
| 3 | Связующий | н/к | 1849 |
| 4 | Связующий ложн. | 1Б | 2131 |
| 5 | Запорожская сечь | 3А* | 2644 |
| 6 | Казанский | 2А | 2404 |
| 7 | Ленинградский | 2А | 2371 |
| 8 | Озерный | 1Б | 2271 |
| 9 | Озерный вост. | 1Б | 2254 |
| 10 | Скрытный | 1Б | 2419 |
| 11 | Кузнецова | 2А | 2336 |
| 12 | Барбора | 2Б | 2582 |
| 13 | Подарок | 2А | 2361 |
| 14 | Черновицкий | 2А* | 2352 |
| 15 | Куваева | 2А* | 2426 |
| 16 | Алиша | 2А | 2527 |
| 17 | Дружба | 2Б* | 2583 |
| 18 | Кишенёвский | 1Б | 1912 |
| 19 | Крымский пионер | н/к | 1657 |
| 20 | Таракан | 1Б | 2313 |
| 21 | Буордах сев. | 1А | 2214 |
| 22 | 40-летия ЧЭАЗ | 1А | 2189 |
| 23 | Буордах южн. | 1А | 2256 |
| 24 | Новосибирский | 1А | 2011 |
| 25 | Таллинский | 1А* | 2063 |
| 26 | Туристский | 1Б | 2212 |
| 27 | Чукча вост. | 1А | 2253 |
| 28 | Чукча южн. | 1А | 2051 |
| 29 | Талбыгыр | 1Б | 2024 |
| 30 | Безымянный | 2А | 2276 |
| 31 | Долгий | 1А | 1903 |
| 32 | Кюнде | н/к | 1312 |
Вадим Ляпин