| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная часть Центрального Тянь-Шаня | |||||||
| 1.1.12 | пер. Арчатор | 3514 | н/к | ПП р.Тюп - ЛП р.Кичине-Учкашка (р.Каркара) | N 42.54089° E 79.19222° | южнее г. Башкашка | |
| 1.1.20 | пер. Джаналач | 3510 | н/к | р.Чон-Джаналач (р.Каркара) - р.Борондо-Турук (р.Турук, р.Каркара) | N 42.47031° E 79.33549° | Между в.3834 и в.3642 | |
| Восточная часть хребта Кок-Шаал-Тоо | |||||||
| Главный хребет Кок-Шаал-Тоо (восточная часть) | |||||||
| 1.7.1.3 | пер. Чонтерен | 5400 | 3А* | ледн.Чонтерен - ледн.Звездочка | N 42.05043° E 80.21395° | между в.Победа Вост. и п.Военных топографов. | |
| Северные отроги хребта Кок-Шаал-Тоо | |||||||
| 1.7.2.1 | пер. Дикий | 5100 | 3А | ледн.Дикий – ледн.Звездочка | N 42.06877° E 80.08007° | Севернее пика Важа Пшавела (6918). СЗН. | |
| 1.7.2.2 | пер. Дикий Сев. | 4630 | 3А | ледн.Дикий – ледн.Звездочка | N 42.11920° E 80.06647° | В сев. отроге в.Важа Пшавела (6918), между в.4832 и в.4959. Две седловины. СЗН. | |
| 1.7.2.3 | пер. Памяти экспедиции "Локомотива" | 4560 | 2Б | ледн.№386, р.Айрансу (р.Майбаш, р.Теректы) - ледн.№376, р.Теректы | N 41.95835° E 79.80149° | Янчевский О.З. - 2010 | В хребте Постышева восточнее в.4750. Камнеопасен с юга. |
| 1.7.2.4 | пер. Плато Шмидта | 5300 | 3Б | ледн.Комсомольский – ледн.Дикий | N 42.06019° E 79.98185° | п.о. Через верхнее плато ледн.Пролетарский турист. Вост. седл. камнеопасна. Есть несколько вариантов прохождения | |
| 1.7.2.5 | пер. Пролетарский турист | 5130 | 3А* | ледн.Комсомольский – ледн.Пролетарский турист | N 42.08400° E 79.97955° | В сев. отроге в.6205 между в.5631 и в.5185 (Зеленцов, 2005). СЗН. Местоположение седловины, пройденной Веретенниковым, требует у | |
| 1.7.2.6 | пер. Четырех | 4580 | 2Б | ледн.Комсомольский – ледн.Пролетарский турист | N 42.11707° E 79.97352° | В сев. отроге в.6205. Между в.5235 и в.4905. СЗН | |
| 1.7.3.1 | пер. Джанашуу | 3661 | 1А | ЛП р.Майбаш (р.Куюкап) - ПП р.Сарытор (р.Куюкап) | N 41.93353° E 79.64888° | В СЗ отроге в.5035. СЗН. | |
| 1.7.3.2 | пер. Карамойнок | 3760 | 1А | ЛП р.Майбаш (р.Куюкап) - ледн.№390, ЛП р.Майбаш (р.Куюкап) | N 41.92730° E 79.68623° | В сев. отроге в.5035. СЗН. | |
| 1.7.3.3 | пер. Майбаш | 4001 | 1А | ЛП р.Майбаш (р.Куюкап) - р.Джанаджер (р.Сарыджаз) | N 41.90183° E 79.74315° | Между в.4430 и в.4318. | |
| 1.7.3.4 | пер. Три прижима | 2700 | 1А | р.Куюкап - р.Куюкап | N 41.92912° E 79.56255° | Янчевский О.З. - 2010 | К юго-востоку от прижимов реки Куюкап. СЗН. Обход прижимов р.Куюкап. |
| 1.8.3 | пер. Северный | 4800 | 2Б* | ледн.Звездочка - ледн.№ 146 (Северный) (ледн.Иныльчек Южн.) | N 42.13583° E 80.15158° | СЗН. Категория и путь требуют уточнения | |
| Западные отроги хребта Меридиональный | |||||||
| 1.9.2.1 | пер. Кругозор | 4030 | 1Б | ледн.Мраморной стены, ПП р.Сарыкойноу - ледн.Кругозорный, ПП р.Сарыкойноу | N 42.33798° E 80.22495° | Шпилевский И.В. - 89 | В зап.отроге хребта, западнее в.Кругозор (4451). СЗН. |
| 1.9.2.2 | пер. Нагела | 6000 | 3А | ледн.Иныльчек Южн. – ледн.Нагела | N 42.09450° E 80.23644° | Сальников Г.Е. - 2000 | В зап. отроге, между в.5932 и в.6565 (пик Нагела). СЗН. |
| Хребет Адыртор | |||||||
| 1.2.1 | пер. Космонавта Комарова В.М. | 4213 | 1Б | ледн.Комарова (№55, ЛП ледн.Семенова) - ледн.Мушкетова | N 42.31160° E 79.94600° | между в.4561 и в.4447 | |
| 1.2.10 | пер. Удачный | 4387 | 1Б* | ледн.№53 (ЛП ледн.Семенова) - ледн.Мушкетова | N 42.31027° E 79.97453° | между в.4480 и в.4561 | |
| 1.2.3 | пер. Мушкетова | 4335 | 1Б | ледн.Мушкетова - верховья ледн.Семенова | N 42.30232° E 80.02029° | между в.4654 и в.5488. | |
| 1.2.4 | пер. Обзорный | 4500 | 1Б | ледн.№51 (ЛП ледн.Семенова) - ледн.Мушкетова | N 42.30979° E 79.99468° | между в.4480 и в.4654 | |
| 1.2.5 | пер. Отрог | 4220 | 1Б | ледн.№77, ЛП р.Сарыджаз - р.Адыртор | N 42.31410° E 79.76808° | к юго-востоку от Адыртор (4304) между в.4381 и в.4442 | |
| 1.2.6 | пер. Семи москвичей | 4143 | 1Б | ледн.№66, ЛП р.Сарыджаз - ледн.Мушкетова | N 42.31010° E 79.83735° | между в.4350 и в.4401. | |
| 1.2.7 | пер. Синеглазый | 4200 | 1Б | ледн.№58 (ЛП ледн.Семенова) - ледн.Мушкетова | N 42.31480° E 79.92095° | Две седловины. Между в.4401 и в.4447. | |
| 1.2.8 | пер. Сквозной | 4200 | 1Б | ледн.№72, ЛП р.Сарыджаз - ледн.Мушкетова | N 42.30896° E 79.81142° | Между в.4350 и в.4322 | |
| 1.2.9 | пер. Студенческий | 4150 | 1Б | ледн.№61, ЛП р.Сарыджаз - ледн.Мушкетова | N 42.31125° E 79.88507° | Три седловины. Центральная - самая низкая и простая, между в.4361 и в.4401. | |
| Хребет Актау | |||||||
| 1.8.1 | пер. Высокий | 5570 | 3Б | ледн.Звездочка - верховья ледн.Иныльчек Южн. | N 42.07055° E 80.21084° | Между в.5730 и в.6230. Лавиноопасен с обеих сторон. Два варианта подъёма с ЮЗ. | |
| 1.8.2 | пер. Ноктюрн | 5170 | 2Б* | ледн.Иныльчек Южн. - ледн.№ 146 (Северный) (ледн.Иныльчек Южн.) | N 42.13917° E 80.16433° | Цветков Е.И. - 89 | п.о. В СВ отроге пика Актау (6181) между в.5957 м (Ауэзова) и в.5285 м (Майлина). СЗН. Категория и путь требуют уточнения |
| Хребет Иныльчектау | |||||||
| 1.5.1 | пер. 5030 | 4710 | 2А | ледн.Каинды - ледн.№302 (ПП ледн.Каинды) | N 42.10172° E 79.65692° | СЗН. В южн. отроге в.5585. | |
| 1.5.10 | пер. Заслонова К. | 4990 | 3А | Зап.камера ледн.Шокальского (№215)(ледн.Иныльчек Южн. ) - ледн.№310 (ледн.Каинды) | N 42.12297° E 79.79188° | Между в.5162 и в.5469. Не рекомендуется для прохождения в межсезонье. | |
| 1.5.11 | пер. Каинды | 4950 | 2Б* | ледн.Каинды - ледн.Комсомолец | N 42.09097° E 79.84237° | несколько седловин | |
| 1.5.13 | пер. Кольцевой | 4400 | 2Б | ПП р.Каинды - ПП р.Каинды. | N 42.07753° E 79.46584° | СЗН. В южн. отроге в 800 м севернее в.4697. | |
| 1.5.14 | пер. Красной Армии | 5005 | 3А | ледн.Куюкап - ледн.Комсомольский | N 42.05902° E 79.86000° | В 2 км южнее пика Красной Армии (5736). | |
| 1.5.16 | пер. Кунан-Ашуу | 3813 | 1А | р.Кунан-Ашуу (р.Иныльчек) - р.Джилуу-Була (р.Каинды) | N 42.05380° E 79.22134° | между в.3965,3 и в.3951,3 | |
| 1.5.17 | пер. Куюкап | 4866 | 3А | ледн.Куюкап - ледн.Комсомольский | N 42.04972° E 79.87100° | В сев. отроге в.6073 (хр.Кокшаалтау), между в.5043 и в.5247. Лавиноопасен с запада. | |
| 1.5.18 | пер. Лушникова | 4685 | 2А | ледн.№253, ПП р.Атджайлау (Северная) - ПП р.Каинды | N 42.09146° E 79.51851° | Шпилевский И.В. - 89 | |
| 1.5.19 | пер. Майрониса | 4600 | 3А | ПП р.Каинды - ледн.№253, р.Атджайлау (р.Атджайлау Сев.) | N 42.08869° E 79.49077° | Придатко В.А. - 88 Юцявичус А.И. - 88 | В 1,5 км к ЮВ от пика Гумбольта (5016). |
| 1.5.2 | пер. Адмирала Макарова | 4750 | 3А | ледн.№251 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.Каинды | N 42.09729° E 79.56862° | п.о. лавиноопасен с севера | |
| 1.5.20 | пер. Обходной | 3450 | 1Б | р.Иныльчек - р.Иныльчек | N 42.18128° E 79.63956° | СЗН, обход прижима через сев. отроги п.Нансена | |
| 1.5.21 | пер. Олимпийский | 4450 | 2Б | ледн.№251 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) (р.Иныльчек) - ледн.Каинды | N 42.09128° E 79.53429° | В связке с пер.Гагарина - 2А. Между в.4910 и в.4994. Две седловины: западная - Олимпийский Ложн. | |
| 1.5.22 | пер. Подводников | 4606 | 3А* | вост.ветвь ледн.Путеводный (№227) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.№306 (ледн.Каинды) | N 42.11789° E 79.73925° | Между в.5609 и в.5001. Лавиноопасен с севера. | |
| 1.5.23 | пер. Пржевальского | 4650 | 2Б | ледн.№253, ПП р.Атджайлау (Северная) (р.Иныльчек) - ПП р.Каинды | N 42.08875° E 79.51160° | в 600 м северо-восточнее в.4810. Требуется уточнение местоположения | |
| 1.5.24 | пер. Проходной | 4780 | 1Б | зап.исток ледн.Комсомольский - юго-зап.исток ледн.Комсомольский | N 42.07567° E 79.88309° | в вост. отроге пика Красной Армии (5736) между в.5221 и в.5045. СЗН. Лавиноопасен с севера. | |
| 1.5.25 | пер. Путеводный | 4680 | 2Б | Зап.ветвь ледн.Путеводный (№226) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.Канджайлау (№248), р.Атджайлау (Северная) | N 42.12763° E 79.63917° | в сев. отроге хребта между в.5585 и пиком Нансена (5697,2). | |
| 1.5.26 | пер. Разведчиков | 4600 | 3Б | вост.ветвь ледн.Путеводный (№227) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.№222 (ледн.Иныльчек Южн.) | N 42.13993° E 79.76626° | Малючков С.С. - 73 | В сев. отроге хребта между в.5144 и в.4801. СЗН. С севера п.о. |
| 1.5.27 | пер. Ракетчиков | 4700 | 3Б | вост.ветвь ледн.Путеводный (№227) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.№308 (ледн.Каинды) | N 42.12373° E 79.76198° | ||
| 1.5.28 | пер. Российской экспедиции | 5050 | 3Б | вост.ветвь ледн.Путеводный (№227) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.№309 (ледн.Каинды) | N 42.13048° E 79.77358° | в ЮЗ плече узловой вершины 5142. П.о. с севера. | |
| 1.5.29 | пер. СКТО "Спартак" | 4570 | 2А | ледн.№295, р.Каинды - ледн.№296, р.Каинды | N 42.08876° E 79.52417° | Шпилевский И.В. - 89 | В южн. отроге хребта. СЗН. |
| 1.5.3 | пер. Альпинист | 5090 | 3Б | ледн.Куюкап - ледн.Альпинист | N 42.06424° E 79.84297° | Жеско Ю.Е. - 73 | СЗН. Расположен в южн. отроге пика Красной Армии (5736) |
| 1.5.30 | пер. Славутич | 4660 | 2Б | ледн.№251 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.№250 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная). | N 42.10038° E 79.54772° | СЗН. Обход ледопада. В сев. отроге хребта, к северу от в.4910. Неск. вариантов взятия перевала с запада. | |
| 1.5.31 | пер. Спокойный Вост. | 4420 | 1Б | ледн.№254, ЛП р.Атджайлау (Северная) - р.Каинды | N 42.08067° E 79.46614° | В 1,5 км южнее пика Александра Гумбольта (5020). | |
| 1.5.32 | пер. Спокойный Зап. | 4400 | 2А | ледн.№254, ЛП р.Атджайлау (Северная) - р.Каинды | N 42.07930° E 79.45984° | Ялин И.Ф. - 71 | в 1 км северо-восточнее в.4728 |
| 1.5.33 | пер. Спортклуба КАМАЗ | 4620 | 3А | ледн.№249 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.№250 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) | N 42.10769° E 79.57020° | Шпилевский И.В. - 89 | в сев. отроге хребта между в.5205 и в.4720. СЗН, обход ледопада. В варианте прохождения перевала от верхнего цирка ледника №250 |
| 1.5.34 | пер. Спортклуба МВТУ им.Баумана | 4750 | 3А | ледн.№251 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.Каинды, р.Каинды | N 42.09543° E 79.54910° | Между в.4910 и в.4882. Спуск с плато по лев.ветви ледопада. Без прохождения ледопада ледника №251 - 2Б к.тр. | |
| 1.5.35 | пер. Фиделя Кастро | 5020 | 3Б | вост.камера ледн.Шокальского (№216) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.Комсомольский (ледн.Иныльчек Южн.) | N 42.10527° E 79.86550° | Жеско Ю.Е. - 73 | Между в.5330 (Кубинской Революции) и в.5205. Две седл. Через пик 5330 (Кубинской революции). Проходится только в связке с пер.Че |
| 1.5.36 | пер. Фрунзе | 4570 | 3А | ледн.№250 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.Каинды | N 42.09947° E 79.55440° | Между в.4815 и в.4882. Две седл.: ходили восточную - она проще. | |
| 1.5.37 | пер. Че Гевары | 5000 | 3Б | зап. исток ледн.Комсомольский - первый ЛП ледн.Комсомольский | N 42.09995° E 79.86519° | Жеско Ю.Е. - 73 | в ЮВ отроге в.5330 между в.5330 и в.5292. СЗН, проходится только в связке с пер.Фиделя Кастро. Категория связки - 3Б |
| 1.5.38 | пер. Челнинский | 4850 | 3Б | ледн.№249 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.Каинды | N 42.10026° E 79.58180° | Шпилевский И.В. - 89 | Западнее в.Российского Флота (5205). П.о. с севера. Через пер.СК КАМАЗ -3А. |
| 1.5.39 | пер. Шевченко Т. | 4810 | 3Б | вост.ветвь ледн.Путеводный (№227) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.№307 (ледн.Каинды) | N 42.11915° E 79.74835° | между в.5001 и в.5007. Камнеопасен с юга. | |
| 1.5.4 | пер. Атджайляу | 3655 | н/к | р.Атджайлау (р.Каинды) - р.Атджайлау (Северная) (р.Иныльчек) | N 42.11256° E 79.42210° | в сев. отроге хребта между в.4001 и в.4251 | |
| 1.5.40 | пер. Шокальского | 4860 | 2Б | вост.ветвь ледн.Путеводный (№227) (ледн.Иныльчек Южн. ) - зап.камера ледн.Шокальского (№215) (ледн.Иныльчек Южн.) | N 42.13524° E 79.77573° | В сев. отроге хребта между в.5144 и в.5142. СЗН. Две седл.: ходили южную. | |
| 1.5.41 | пер. Юнусова Р. | 4660 | 2Б | ледн.№251 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.№253, ПП р.Атджайлау (Северная) | N 42.10179° E 79.50858° | Шпилевский И.В. - 89 | В сев. отроге хребта между в.4994 и в.4901. СЗН. Две седл. |
| 1.5.5 | пер. Барьер | 5030 | 3Б* | Зап.камера ледн.Шокальского (№215)(ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.Каинды | N 42.11187° E 79.80512° | Джулий А.В. - 93 | п.о. в 1 км западнее пика Шокальского (5722). |
| 1.5.6 | пер. Великий почин | 4630 | 3Б | ПП р.Каинды - ледн.№253, р.Атджайлау (Северная)( р.Иныльчек) | N 42.08917° E 79.48382° | В 800 м к юго-востоку от пика Александра Гумбольта (5016). П.о. | |
| 1.5.7 | пер. Гагарина | 4720 | 2Б | ледн.№251 (ледн.Канджайлау), р.Атджайлау (Северная) - ледн.№253, ПП р.Атджайлау (Северная) | N 42.09416° E 79.52081° | В сев. отроге хребта. СЗН. Лавиноопасен. В связке с пер.Олимпийский - 2А. | |
| 1.5.8 | пер. Дружба | 4950 | 3Б | Зап.камера ледн.Путеводный (№226) (ледн.Иныльчек Южн.) - ледн.Каинды | N 42.11215° E 79.67035° | Между в.5501 и в.5565. Не рекомендуется для прохождения в межсезонье. | |
| 1.5.9 | пер. Железнодорожник | 4920 | 2Б | ледн.Куюкап, р.Теректы - ледн.Комсомольский (ледн.Иныльчек Южн.) | N 42.05485° E 79.86847° | К северу от узловой в.6073, находящейся в хребте Кокшаалтау. | |
| 5.11 | пер. Канджайляу-1 | 5200 | 3А | лед.Канджайляу - лед.Каинды | N 42.11767° E 79.64791° | ||
| 5.12 | пер. Канджайляу-2 | 5200 | 3Б | лед.Путеводный - лед.Каинды | N 42.11683° E 79.65315° | Жеско Ю.Е. - 73 | |
| Хребет Каинды-Катта | |||||||
| 1.6.1 | пер. 30-летия Победы | 5000 | 3Б | ледн.№315 (ледн.Каинды) - ледн.Куюкап | N 42.05401° E 79.80214° | Между в.5315 и в.5784. | |
| 1.6.10 | пер. Кумар | 3775 | 1Б | р.Талдыбулак (р.Сарыджаз) - р.Кумар (р.Сарыджаз) | N 41.89630° E 79.14330° | В зап. части хребта, в 2,5 км западнее в.4511. | |
| 1.6.11 | пер. Мощный | 4732 | 2Б | ледн.Куюкап, р.Теректы - ледн.Мощный (ледн.Каинды), р.Каинды | N 42.03930° E 79.76363° | Между в.5215 и в.5142. Две седловины. Камнеопасен с юга. | |
| 1.6.12 | пер. Мощный Зап. | 5000 | 3А | ледн.Куюкап, р.Теректы - ледн.Мощный (ледн.Каинды), р.Каинды | N 42.03974° E 79.75000° | Лаухин Я.Н. - 72 | Между в.5215 и в.5175. |
| 1.6.13 | пер. Мощный Центр. | 4720 | 2Б* | ледн.Куюкап, р.Теректы - ледн.Мощный (ледн.Каинды), р.Каинды | N 42.04064° E 79.75787° | Жеско Ю.Е. - 73 | Между в.4872 и в.5215. |
| 1.6.14 | пер. Подарок | 4300 | 2А | р.Каинды - р.Булантор (р.Куюкап) | N 42.01414° E 79.48236° | Между в.4669 и в.4429. | |
| 1.6.15 | пер. Подрядчикова Юрия | 5110 | 3Б | ледн.Каинды - ледн.Альпинист | N 42.07242° E 79.82632° | В ЮЗ плече узловой в.5523, между перевалами Тысячелетия крещения Руси и Арбат. | |
| 1.6.16 | пер. Талдыбулак | 4473 | 2А | ледн.№349, р.Талдыбулак (р.Сарыджаз) - ПП р.Уччат (р.Сарыджаз) | N 41.91395° E 79.21555° | Между в.5142 и в.5140. Две седловины: ложная южная и северная истинная, на которой тур | |
| 1.6.17 | пер. Теректы Вост. | 4760 | 2Б | ледн.Каинды - р.Теректы | N 42.03883° E 79.70797° | Лехтман Д.Г. - 88 | Камнеопасен с юга. |
| 1.6.18 | пер. Тысячелетия крещения Руси | 5000 | 3А | ледн.№315 (ледн.Каинды) - ледн.Альпинист | N 42.05939° E 79.82112° | ||
| 1.6.2 | пер. Академика Казаринова | 4870 | 3А | ледн.№319 (ледн.Каинды) - ледн.Мощный) (ледн.Каинды) | N 42.04533° E 79.71351° | Нижниковский Е.А. - 2000 | В сев. отроге хребта южнее в.5171. СЗН. Проходится в связке с пер.Ак.Фрумкина и пер.Мощный |
| 1.6.20 | пер. Чичор | 3164 | н/к | р.Кызылкапчигай (р.Куюкап) - верховья р.Кызылкапчигай (р.Куюкап) | N 41.94034° E 79.37641° | В 5 км юго-западнее в.4539. СЗН. Обход каньона. | |
| 1.6.3 | пер. Академика Фрумкина | 4780 | 3А | северная часть ледн.№319 (ледн.Каинды) - южная часть ледн.№319 (ледн.Каинды) | N 42.04899° E 79.70218° | Нижниковский Е.А. - 2000 | В сев. отроге хребта в 600 м юго-западнее в.5171. СЗН. Две седловины: истинная – восточная, западная – ложна |
| 1.6.4 | пер. Арбат | 5300 | 3А | ледн.Каинды - ледн.Альпинист (№371) (ледн.Куюкап) | N 42.08113° E 79.83691° | в ЮЗ плече узловой в.5523. Камнеопасен с юга. | |
| 1.6.5 | пер. Булантор | 4100 | 1Б | р.Булантор (р.Куюкап) - р.Каинды | |||
| 1.6.6 | пер. Булантор Вост. | 4245 | 1Б | р.Булантор (р.Куюкап) - р.Каинды | N 42.03238° E 79.51498° | между в.4450 и в.4735. | |
| 1.6.7 | пер. Булантор Центр. | 4231 | 1Б | р.Булантор (р.Куюкап) - р.Каинды | N 42.02810° E 79.50360° | между в.4450 и в.4669. | |
| 1.6.8 | пер. Дозорный | 4200 | 2Б | р.Каинды - р.Булантор (р.Куюкап) | N 41.99903° E 79.45765° | Между в.4429 и в.4532. | |
| 1.6.9 | пер. Караарча | 3608 | н/к | р.Уччат (р.Сарыджаз) - р.Кызылкапчигай (р.Куюкап) | N 41.95890° E 79.33853° | В 2 км к северо-востоку от в.4381. | |
| Хребет Сарыджаз | |||||||
| 1.3.10 | пер. Мерцбахера | 4820 | 3Б | ледн.№100 (ЛП ледн.Мушкетова) - оз.Мерцбахера | N 42.24882° E 79.84925° | Между в.5251 и в.5242. Прохождение через в.5100 менее лавиноопасно. | |
| 1.3.12 | пер. Мраморная Стена | 5711 | 3Б | ледн.Мраморной стены (№94), р.Баянкол - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.29254° E 80.25987° | через ЗСЗ гребень | |
| 1.3.14 | пер. Мыкачы | 2944 | н/к | р.Мыкачы (р.Сарыджаз) - ЛП р.Сарыджаз | N 42.19661° E 79.13351° | В 350 м к югу от в.3056 | |
| 1.3.15 | пер. Одесса | 5100 | 3А | ледн.Мушкетова - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.28118° E 80.02283° | между в.5222 и в.5488 | |
| 1.3.16 | пер. Одесская Ривьера | 4850 | 3А* | ледн.№115, ПП р.Ачекташсу (р.Сарыджаз) - ледн.Иныльчек Южн. | N 42.22845° E 79.74570° | Чайковский Р.И. - 2014 | П.о. Лавиноопасен с обеих сторон. Расположен между в.5063 и в.5345 |
| 1.3.17 | пер. Одиннадцати | 5031 | 2Б | ледн.Баянкольский Зап. (Симонова, ледн.№89), р.Баянкол - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.29410° E 80.15577° | Между пиком Одиннадцати (5437) и пиком Баянкол (5841). Три варианта прохождения с севера: через пик Одиннадцати, по гребню с пер | |
| 1.3.18 | пер. Опасный | 5061 | 3А | верховья ледн.Семенова - ледн.Краснова | N 42.28722° E 80.10639° | В 1,5 км к СЗ от пика Семенова (5816) | |
| 1.3.2 | пер. Бешмойнок | 3273 | н/к | ЛП р.Карагайты (р.Сарыджаз) - ПП р.Мыкачы (р.Сарыджаз) | N 42.21376° E 79.16200° | ||
| 1.3.20 | пер. Панорамный | 5250 | 3А | ледн.Семенова - ледн.Краснова | N 42.27648° E 80.07045° | Котельников А. - 73 | в 500 м севернее пика Краснова (5378) между в.5488 и в.5343 |
| 1.3.21 | пер. Пионер | 4676 | 3Б | ледн.Мушкетова - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.24878° E 79.86780° | Между в.5251 и в.4881. П.о. с юга. | |
| 1.3.22 | пер. Пирамида | 4880 | 3А | ледн.№94 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.27207° E 79.98836° | Между в.5193 и в.5250, в 1 км к юго-западу от в.5250 (Пирамида). П.о. | |
| 1.3.23 | пер. Плечо Миллениума | 5405 | 3А | ледн.№45 (ПП ледн.Иныльчек Сев.) - ледн.№113, ПП р.Ачекташсу (р.Адыртор) | N 42.23602° E 79.79117° | Мансуров Д.Е. - 2018 | пройден через пер.Путек Вост. |
| 1.3.27 | пер. Пролетарской печати | 4610 | 3А | ледн.№96 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.25607° E 79.91993° | Восточнее пика Снежная Лестница (5155) | |
| 1.3.28 | пер. Путёк Вост. | 4791 | 3А | ледн.№45 (ПП ледн.Иныльчек Сев.) - ледн.№46 (ПП ледн.Иныльчек Сев.) | N 42.23174° E 79.81635° | Мансуров Д.Е. - 2018 | Расположен в 1 км к юго-востоку от в.5251. СВ склон камнеопасен. СЗН. Для обхода труднопроходимого ледопада ледника №45 при прох |
| 1.3.29 | пер. Разведочный | 4308 | 2Б | ледн.№113, ПП р.Ачекташсу (р.Адыртор) - ледн.№107, ЛП р.Адыртор | N 42.25141° E 79.77282° | Мансуров Д.Е. - 2016 | СЗН. в СЗ отроге пика 1000-летия Казани (5576) в 2,7 км северо-западнее него. |
| 1.3.31 | пер. Севастополь | 5100 | 3А | ледн.Мушкетова - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.28243° E 80.01238° | в 350 м к ЮЗ от в.5222 м. | |
| 1.3.32 | пер. Снежная лестница | 5000 | 3А | ледн.№98 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.25360° E 79.88594° | Джулий А.В. - 91 | между в.5155 (Снежная лестница) и в.4881. В 1,5 км к юго-западу от в.5155. |
| 1.3.33 | пер. Средний | 4440 | 2А | ПП р.Иныльчек - ледн.№138, р.Ачекташсу (р.Адыртор) | N 42.23768° E 79.67539° | между в.4503 и в.4505 | |
| 1.3.34 | пер. Тез | 4115 | 1А | р.Тез (р.Иныльчек) - р.Тез (р.Сарыджаз) | N 42.13453° E 79.19442° | на западе хребта Сарыджаз между в.4562,9 и в.4535,7 | |
| 1.3.35 | пер. Томичей | 4800 | 3Б | ледн.№95 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.26464° E 79.95308° | между в.4970 и в.5109, через седловину в южн. отроге в.4970 | |
| 1.3.36 | пер. Тюз | 4020 | 1Б | ледн.№146, р.Тюз - р.Иныльчек | N 42.23042° E 79.57349° | ||
| 1.3.37 | пер. Чонташ | 4470 | 2Б* | ледн.№118, р.Ачекташсу (р.Адыртор, р.Сарыджаз) - ПП р.Иныльчек | N 42.23945° E 79.69667° | Две седл.: западная - 2Б, восточная - 3А. Расположены к СЗ от в.5063 | |
| 1.3.38 | пер. Шилун | 4300 | 2А | р.Джайилматалды-Булак (р.Иныльчек) - р.Шилун (р.Сарыджаз) | N 42.20115° E 79.34434° | В 2,5 км северо-восточнее в.4799. | |
| 1.3.4 | пер. Двух жандармов | 4314 | 2А | ледн.Чонташ, р.Чонташ (р.Иныльчек) - ледн.Иныльчек Южн. | N 42.22096° E 79.69541° | Мансуров Д.Е. - 2016 | СЗН. В ЮЗ отроге в.5063 между в.4272 и в.4667 |
| 1.3.6 | пер. Карлытау | 5035 | 2Б | ледн.Мраморной стены (№94), р.Баянкол - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.28547° E 80.22322° | между в.5761 и в.5450. | |
| 1.3.7 | пер. Корумду | 4100 | 1Б | ледн.№172, р.Чон-Корумду (р.Сарыджаз) - ледн.№165, р.Конульгусу (р.Тюз) | N 42.22968° E 79.46502° | в 1,2 км севернее в.4433 | |
| 1.3.8 | пер. ЛКТ | 5090 | 3А | ледн.Семенова - ледн.Одиннадцати (ледн.Иныльчек Сев.) | N 42.28250° E 80.13555° | Камнеопасен с юга. Между п.Одиннадцати (5437) и п.Семенова (5816) | |
| 3.1 | пер. Ачикташ | 4050 | 1Б | р.Иныльчек - р.Тез | N 42.22880° E 79.56118° | ||
| 3.13 | пер. Пабло Неруды | 4300 | 2Б | р.Иныльчек - р.Ачикташ р.Иныльчек - р.Тюз | N 42.23500° E 79.66369° | 2вар. | |
| 3.18 | пер. Рериха Николая | 4320 | 2Б | р.Иныльчек - р.Тюз р.Иныльчек - р.Ачикташ | N 42.23349° E 79.65308° | 2вар. | |
| 3.2 | пер. Волкова Николая | 5500 | 3Б | лед.З.Баянкольский - лед.С.Иныльчек | N 42.28872° E 80.18737° | ||
| 3.3 | пер. Забытый | 4200 | 2А | р.Конюльсу - р.Тез | N 42.23225° E 79.49665° | ||
| 3.7 | пер. Майбулак | 3900 | 1Б | р.Тюз - р.Иныльчек р.Тюз - р.Адыртор р.Адыртор - р.Иныльчек | N 42.24340° E 79.64106° | 3вар. | |
| Хребет Тенгритаг | |||||||
