| Перевал: | Саго |  | 
| Район: | 156.  Богосский хребет | 
| Высота: | 3450 | 
| Категория: | летом: 1Б | 
| Тип склона | летом: ск-сн-ос | 
| Что соединяет: | р.Хваршинка, р.Зазуба, хр.Хема - р.Бусе, р.Митлуда | 
| По классификатору - 2001: | 7.22. Саго (3450, 1Б) Соединяет: р.Хваршинка, р.Зазуба, хр.Хема - р.Бусе, р.Митлуда | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |