| Перевал: | Кумбель-1 | |
| Район: | 70. Главный водораздел Киргизского хребта |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 29 ' 59.69 " N42° 29' 59.690"N |
| Долгота (WGS84): | 73 ° 18 ' 28.681 " E73° 18' 28.681"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|