| Вершина: | CB12 | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 6248 |
| Широта (WGS84): | 32 ° 19 ' 57.061 " N32° 19' 57.061"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 32 ' 54.924 " E77° 32' 54.924"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|