| Вершина: | Скрябина Ю. |  | 
| Район: | 73.   Перевалы бассейна р. Ала-Арча (в том числе водораздел Ала-Арча - Аламедин) | 
| Высота: | 4753 | 
| Широта (WGS84): | 42 ° 31 ' 40.73 " N42° 31' 40.730"N | 
| Долгота (WGS84): | 74 ° 34 ' 20.6 " E74° 34' 20.600"E | 
| Категория: | нет данных | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Статус: | Не подтверждено | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |